** dipende dalla farina * se si aggiunge la farina 00 o amido si mette 1 TBSP di latte
Ho fatto un test utilizzando diverse farine
Quantità tsp di latte | Idratazione prima della cottura | Voto generale | Dolcezza | Altre considerazioni e aspetti da migliorare | |
Quinoa | 2 | media | 8/9 | Buona | Crudo al centro. Gusto molto vegetale, particolare, buono |
Quinoa 2 | 2 | Media | 8/9 | Giusta | Ho ridotto lo zucchero a 20g il resto uguale. Cottura 160° per 20 minuti |
Castagne | 2 | media | 6 | Troppo | Crudo al centro. Gusto troppo forte e troppo dolce, diminuire lo zucchero ed aggiunge una farina più leggera |
Castagne 2 | 2 | Buona | 4 | Poco | 24g farina 00, 26g di castagne, 10 si zucchero, 20g burro. Troppo poco dolce e troppo poco sapore di castagne. I biscotti fatti anche con farina di grano tenero posso cuocere per meno di 20 minuti (nel caso di quelli schiacciati), diciamo tra i 16 e i 18 minuti. |
Castagne 3 | 2 | Buona | 40g di farina di castagne e 10g di farina di grano saraceno, 20g zucchero | ||
Segale | 2 | media buona | 7 | Troppo | Crudo al centro e un po' troppo dolce. |
Segale 2 | 2 | media | 8 | Bassa | Potrei aggiungere ancora un po' di
liquido durante l'impasto e un pochino di zucchero in più, per il resto
va tutto bene, il gusto è leggermente debole. Cottura 160° per 20 minuti |
Segale 3 | 2 | media buona | 8/9 | giusta | Ho aggiunto solo un po' più di zucchero (16g) ed il gusto è migliorato, si sente la segale, non sono troppo dolci, come consistenza prima della cottura sono ben lavorabili, dopo sono croccanti sia cuocendoli 20 che 25 minti a 160° |
Farro | 2 | media buona | 8 | Troppo | Crudo al centro e un po' troppo dolce. |
Farro 2 | 2 | Buona | 9 | Giusta (bassa) | Diminuendo lo zucchero (10g) è meno dolce
ma esce il gusto del farro, buoni. Cottura 160° per 20 minuti |
Farro 3 | 2 | buona | 9 | Giusta | Ho messo 12g di zucchero e va bene |
Avena | Zero | ottima | 5,5 | Troppo | Tutto croccante, sapore troppo forte e troppo zucchero |
Avena 2 | Zero | Troppa | 6 | Giusta | Gusto forte, troppo friabili: si può fare con metà farina di mais, oppure con meno burro e un po' di tuorlo come liquido. Cottura 160° per 20 minuti |
Avena 3 | Zero | Giusta | 7 | Quasi | Togliendo il burro e mettendo il tuorlo li ha resi migliori per quanto riguarda la consistenza. Mentre i 10g di zucchero sono un po' pochi: da aumentare |
Avena 4 | Zero | Giusta | 7 | Ok | Ho messo 16g di zucchero, per il resto 10g di burro e 1 tuorlo su 50g di farina. Il gusto è accettabile anche se un po' forte, tipico dell'avena. |
Grano saraceno | 1 | media | 9 | un po' troppo | Buono, croccante, forse un po' troppo zucchero. |
Grano saraceno 2 | 2 | media/buona | 8 | Media | Ho ridotto a 20g lo zucchero e forse ne andava un po' in più, ma non è male, per il resto tutto perfetto. |
Miglio | 2 | ottima | 7,5 | Quasi giusto | Leggermente amarognolo, ma è il suo gusto particolare |
Miglio 2 | 2 | ottima | 7/8 | Quasi giusto | Ho usato gli stessi ingredienti, forse potrei provare a ridurre lo zucchero a 20g, in ogni caso va bene 25/26g l'amarognolo in fondo si sente sempre. Quelli leggermente più cotti sono più interessanti |
Miglio 3 | 2 | ottima | 8 | Giusto | Ho ridotto a 20g lo zucchero e va bene lo stesso, il retrogusto amaro tipico rimane. Cottura 20 minuti a 160° |
Riso | 2 | buona | 6/7 | Crudo al centro, gusto delicato. | |
Riso 1 | 2 | troppo | 6/7 | Giusto | 10g burro, 1 tuorlo 26 zucchero, 2tsp latte. Un po' troppo idratato l'impasto, si fa fatica a lavorare e tenere la forma. Il riposo in frigorifero migliora l'impasto |
Riso 2 | 2 | buona | 8 | Giusto (ma si può ridurre) | 20g burro, senza uovo. La farina di riso è faticosa
da gestire anche se è idratata in modo giusto. Si può provare a ridurre
lo zucchero a 20? Cottura 160° per 20 minuti. Meglio senza uovo |
Riso 3 | 3 | buona | 9 | Giusto | 20g zucchero. Va benissimo riducendo lo zucchero. |
Semola rimacinata di grano duro | 2 | buona | 7 | Gusto classico | |
Grano duro 2 | 2 | buona | 7/8 | Gusto, si può aumentare | diminuito a 20g zucchero, il gusto è buono, ma forse un pochino in più di zucchero ci sta. Cottura 160° per 20 minuti, forse qualche minuti in meno bastava, |
Grano duro 3 (ghoriba) | 2 | buona | 8,5 | OK | Gli stessi ingredienti del 2, ma cambia la forma (pallina) coperta di zucchero a velo. La cottura va bene sia 20 che 25 minuti. Lo zucchero sopra migliore il gusto |
Integrale di grano tenero | 1 | media | 5,5 | Gusto da migliorare | |
Integrale di grano tenero 2 | 2 | buona | 6 | ok | Ho utilizzato 4g di zucchero di canna e 22 di zucchero bianco, poi ne ho messo anche sopra sia di canna in un tipo che bianco in un altro, Migliora il gusto anche se non mi convince molto |
Mais fioretto | 2 | ottima (quasi troppa) | 6 | Troppo grossolano | |
Mais fioretto | 1 | buona | 6 | ok | 10g amido e 40g di farina fioretto. L'impasto si espande perché per la maggioranza è formato da masi, questo fioretto rossetto non è finissimo, è una via di mezzo perciò si sente il mais in bocca. Devo aggiungere farina 00 o amido. |
Mais fioretto 2 | 1 | buona | 6,5/7 | ok | 24 farina 00 26mais, 26 zucchero. Meglio ma il mais comunque grossolano si sente, come gusto va bene. Ho fatto la fomra con 1/2TBS poi schiacciato e va bene, poi ho provato a non schiacciare e si appiattisce da solo, va bene ugualmente. |
Mais fioretto 3 | 2 | buona | 4 | troppo poco | 24g mais, 26 riso, 20 zucchero. Difficoltà essendo riso e mais a formare l'impasto. Ho usato 1/2 TBSP senza schiacciare, il gusto non mi è piaciuto e alcuni sembravano non completamente cotti al centro. Cottura 20 minuti a 160° |
Farina bona | 2 | 24 farina bona, 26 farina 00, 20 zucchero, cottura 20 minuti a 160° è migliore. Come gusto non è male, non è troppo forte ma non è un gran che | |||
Orzo | - | - | |||
Canapa | vedi --> | buona | 8 | buona | 30g farina 00, 20g farina di canapa, 20 zucchero, 20 burro, 2 x 1/2 TBSP di latte. Pezzatura 1/2 TBSP. Cottura a 160° per 25 minuti. |
Esperimento 1 su: segale, farro e avena
Ho diminuito a tutti lo zucchero (10g?) e ho messo sempre le stesse quantità degli altri ingredienti. Li ho cotti per 20 minti a 160. La forma è stata fatta usando 1/2 TBSP e schiacciandoli
Idratazione: quelli ala segale potevano essere idratati un pochino di più (infatti uno si è crepato), quelli al farro sono perfetti, quelli con l'avena invece sono troppo idratati nonostante ho usato solo il burro (senza latte)
Gusto: quelli alla segale sono forse troppo poco dolci, quindi ci aggiungere un po' di zucchero, quelli al fatto sono molto buoni, si sente il gusto del farro, quelli all'avena hanno un gusto troppo forte ma lo zucchero è accettabile
Consistenza: quelli alla segale e farro sono accettabili, mentre quelli alla segale sono ingestibili, si rompono solamente prendendoli in mano
Esperimento 3 su: avena
50g di farina di segale, 10g di zucchero, 1/4 di burro, 10g di burro, 1 tuorlo. Cottura 160° per 20 minuti
Togliendo il burro e mettendo il tuorlo lo rende più lavorabile e dopo cotto ha la giusta consistenza. Magari aumenterei leggermente lo zucchero
Esperimento 3 su: segale
Ho aumentato lo zucchero a 16g e ha migliorato il gusto, che comunque non è dolce, ma si sente la segale
Esperimento fatina di canapa
Non ha un gusto forte, ho messo 20g di farina di canapa + 30 di farina 00, come gusto è gradevole, buoni